참여 | 주제 | 기간 | 문항수 | 답변수 |
---|---|---|---|---|
X | 2018. 학교에 대한 만족도 조사 | 18.12.12~18.12.21 | 28 | 225 |
X | 학교규칙 운영매뉴얼 개정 학생의견 조사 | 18.10.18~18.10.24 | 1 | 442 |
X | 2018학년도 방과후학교 강좌 개설을 위한 예비 수요조사 | 17.12.05~17.12.11 | 3 | 65 |
X | 2017학년도 방과후학교 강좌 개설을 위한 예비 수요 조사 안내 | 16.12.01~16.12.05 | 3 | 42 |
O | 2016학년도 방과후학교 강좌 개설을 위한 예비 수요조사 안내 | 15.11.16~15.11.27 | 3 | 121 |
X | 2015학년도 방과후학교 강좌 개설을 위한 예비 수요조사 | 14.11.27~14.12.24 | 3 | 46 |
X | 2014학년도 방과후학교 특기적성 강좌 개설 수요조사 | 13.12.09~13.12.18 | 2 | 45 |
O | 2014학년도 방과후학교 특기적성 강좌 개설 수요조사 | 13.12.09~13.12.18 | 2 | 8 |
X | 2013학년도 방과후학교 특기적성 추가강좌개설 수요조사 | 13.07.08~13.07.15 | 1 | 1 |
X | 2013학년도 방과후학교 특기적성 강좌 개설 수요조사 | 12.11.23~12.11.29 | 2 | 104 |
X | 2012학년도 방과후학교 강좌개설을 위한 온라인 수요조사 | 11.11.15~11.11.23 | 1 | 337 |
X | 2011학년도 방과후학교 강좌 개설 및 운영을 위한 예비조사 | 11.02.07~11.02.08 | 1 | 111 |
전체건수:12건
- 1